Зимний период
Прейскурант с 15 ноября 2024 г. по 15 апреля 2025 г.
Будние дни
Тип номера | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Стоимость проживания | Дополнительное место/сутки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | ||||
Шале Люкс | 6 | 4 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 500 |
Шале VIP | 3 | – | 20 000 | – | – | – | – |
Шале VIP 2 | 6 | – | 5 000 | 5 500 | 7 000 | 8 000 | 500 |
Выходные дни (пятница, суббота)
Тип номера | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Стоимость проживания | Дополнительное место/сутки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | ||||
Шале Люкс | 6 | 4 | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 500 |
Шале VIP | 3 | – | 20 000 | – | – | – | – |
Шале VIP 2 | 6 | – | 5 500 | 6 500 | 8 000 | 10 000 | – |
Дети до 5 лет – бесплатно (без предоставления доп. места);
Расчетный час – 12 часов, заезд после 14 часов.
Летний период
Прейскурант с 15 апреля 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Будние дни
Тип номера | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Стоимость проживания | Дополнительное место/сутки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | ||||
Шале Люкс | 6 | 4 | 4 000 | 4 400 | 5 300 | 6 000 | 500 |
Шале VIP | 3 | – | 20 000 | – | – | – | – |
Шале VIP 2 | 6 | – | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 500 |
Выходные дни (пятница, суббота)
Тип номера | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Стоимость проживания | Дополнительное место/сутки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 человека | 4 человека | 5 человек | 6 человек | ||||
Шале Люкс | 6 | 4 | 4 500 | 5 600 | 6 800 | 8 000 | 500 |
Шале VIP | 3 | – | 20 000 | – | – | – | – |
Шале VIP 2 | 6 | – | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 500 |