Горнолыжные трассы

Длина – 1340 м, перепад высот – 106 м.
| № | Длина | Перепад высот |
|---|---|---|
| 1 | 1735 м | 311,6 м |
| 2 | 840 м | 259 м |
| 3 | 365 м | 126 м |
| 4 | 1260 м | 291,1 м |
| 5 | 1610 м | 311,6 м |
| 5A | 1260 м | 295 м |
| 7 | 120 м | 20 м |
| 8 | 340 м | 78 м |
| 9 | 170,5 м | 34,2 м |
| 10 | 2600 м | 258 м |
| 11 | 877 м | 215 м |
| 12 | 2780 м | 255 м |
| 13 | 970 м | 190 м |
Буксировочно-канатные дороги
| № | Длина | Перепад высот | Пропускная способность* | Примечание | Время подъема* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (А,В) (бугель) | 1194 м | 311.6 м | 2х900 чел/час | Искусственное освещение | 4,7 мин. |
| 1 (С) (бугель) | 935,3 м | 279 м | 900 чел/час | Искусственное освещение | 4 мин. |
| 3 (бугель) | 415 м | 126,7 м | 500 чел/час | Искусственное освещение | 2 мин. 10 сек. |
| 4 (бугель) | 170,5 м | 34,2 м | 400 чел/час | Искусственное освещение | 1 мин. 40 сек. |
| 5 (кресельная) | 2220 м | 257,2 м | 1000 чел/час | 16 мин. 34 сек. | |
| 6 (бугель) | 170 м | 45 м | 600 чел/час | 2 мин. 30 сек. | |
| 2 | 120 м | БЭБИ-ЛИФТ | |||
* Максимальные технические характеристики


